
| 유형 | 단위 | PC70(단섬유) | PC30(단섬유) | CIC(장섬유) | 흑연 | |
| 밀도 | g/cm3 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 1.8 | |
| 굽힘강도 | MPa | 200 | 200 | 145 | 40~80 | |
| 굽힘 저항 계수 | 평점 | 45 | 50 | 44 | 8~12 | |
| 압축강도 | MPa | 210 | 200 | 98 | ||
| 층간 전단 힘 | MPa | 17 | 15 | 13 | ||
| 열 계수 확장 | 10-6℃ | // -- ⊥ | 1.3-----10 | 1.1----10.5 | 1.1----8.4 | 4.5 |
| 열 계수 전도 | W/m·K | // -- ⊥ | 35--2 | 65--20 | 35--3 | 80~140 |
| 비열 | J/kg-K | 720 | 720 | 753 | 750 | |
| 전기 저항력 | μQcm | 2000 | 1000 | 2500 | 800~1200 | |
| 일반열처리용 신청, 그것은 모든 열을 포함합니다 처리 공정 온도 (2000℃ 이하) | 애플리케이션 작동 온도 2500℃ 초과 | |||||


0086-13338774804








Tel: 0510-83310100
E-mail:
Add: 룸 1105, 빌딩 6, Jiaye Wealth Center, Wuxi, Jiangsu, P.R.China P.C.:214000.